Galerie úspěšných 2001 / 2002
Přehled výsledků předmětových olympiád a sportovních soutěží ve školním roce 2001/2002
| Jméno žáka | Třída | Soutěž - umístění |
|---|---|---|
| Dvořák Pavel | 1.a | 3.-4. místo v obvod. kole matematické olympiády |
| Ejem Richard | 1.a | 2. místo v obvod. kole matematické olympiády, 2.-3.místo v obvod.kole Pythagoriády |
| Nouzová Pavlína | 1.a | 2.-3. místo v obvod. kole Pythagoriády |
| Valeriánová Anna | 1.a | 1. místo v obvod. kole Pythagoriády |
| Novák Jakub | 2.a | 2. místo v obvod. kole olympiády v německém jazyce |
| Janský Petr | 2.b | 1. místo v obvod. kole zeměpisné olympiády, 3.-4.místo v obvod. kole Pythagoriády, 2.místo v obvod. kole olympiády v anglickém jazyce |
| Čítek David | 3.a | 2. místo v obvod. kole soutěže ve fyzice |
| Jauce Filip | 3.a | 1. místo v obvod. kole dějepisné olympiády |
| Jex Michal | 3.b | 2. místo v obvod. kole matematické olympiády |
| Peterka Jiří | 3.b | 3. místo v obvod. kole matematické olympiády |
| Hekrdlová Alice | 4.a | 1. místo v obvod. kole soutěže ve zpěvu |
| Svítil Pavel | 4.a | 3. místo v obvod. kole chemické olympiády |
| Liška Ondřej | 4.b | 2.místo v obvod. kole dějepisné olympiády, 3. místo v obvod. kole olympiády v německém jazyce, 2 místo v obvod. kole chemické olympiády |
| Šimek Filip | 6.a | 1. místo v obvod. kole soutěže v programování |
| Jandová Tereza | 7.a | 3. místo v obvod. kole olympiády v anglickém jazyce |
| Machurka Michal | 1.a | 3.-4. místo v krajském kole zeměpisné olympiády |
| Mejsnarová Alena | 2.a | 2.-3. místo v krajském kole biologické olympiády |
| Janský Petr | 2.b | 1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády |
| Jauce Filip | 3.a | 1. místo v krajském kole dějepisné olympiády |
| Vokáč Martin | 3.a | 2.-3. místo v krajském kole zeměpisné olympiády |
| Čermák Petr | 5.a | 3. místo v krajském kole matematické olympiády |
| Kozmík Václav | 5.a | 1.-4. místo v krajském kole fyzikální olympiády |
| Šváb Jan | 5.a | 2. místo v krajském kole soutěže v radioelektronice |
| Skalický Jan | 6.a | 1. místo v krajském kole soutěže v radioelektronice |
| Kuncl Martin a družstvo | 7.c | 1. místo v krajském kole soutěže EUROPANOSTRA |
| Janský Petr | 2.b | 1. místo v celostátním kole zeměpisné olympiády |
| Šváb Jan | 5.a | 1. místo v celostátní soutěži v radioelektronice |
| Skalický Jan | 6.a | 2. místo v celostátní soutěži v radioelektronice |
Tuto stránku můžete tisknout.

