Galerie úspěšných 2002 / 2003
Přehled výsledků předmětových olympiád a sportovních soutěží ve školním roce 2002/2003
| Jméno žáka | Třída | Soutěž - umístění |
|---|---|---|
| pěvecký sbor Besharmonie | různé | Zlaté pásmo v celostátním finále přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů |
| Ryšavý Petr | 1.a | 1. místo v obvod. kole zeměpisné olympiády, 1. místo v obvod. kole Pythagoriády |
| Trtková Jana | 1.místo v Poháru pražských škol v přespolním běhu | |
| Uhrinová Karolína | 1.místo v Poháru pražských škol v přespolním běhu | |
| Uhrinová Karolína | 2.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Štolbová Adéla | 1.b | 2.-3. místo v obvod. kole Pythagoriády |
| Thoma Richard | 2.-3. místo v obvod. kole Pythagoriády | |
| Šimek Jakub | 1.místo v obvod. Kole Předvoje olympiády duševních spotů - šachový turnaj | |
| Čeřovská Jitka | 1.místo v Poháru pražských škol v přespolním běhu | |
| Archlebová Andrea | 2.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Čeřovská Jitka | 2.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Nouzová Pavlína | 2.a | 1.-2. místo v obvod. kole Pythagoriády |
| Peterková Eva | 1.-2. místo v obvod. kole Pythagoriády | |
| Spurná Petra | 1.místo v Poháru pražských škol v přespolním běhu | |
| Helebrantová Kateřina | 2.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Spurná Petra | 2.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Valeriánová Anna | 2.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Kratochvílová Jana | 2.b | 1.místo v Poháru pražských škol v přespolním běhu |
| Kratochvílová Jana | 2.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Machálková Kateřina | 2.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Nentvichová Eva | 2.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Pospíšilová Karolína | 2.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Králová Kateřina | 3.místo v obvod. kole Pythagoriády | |
| Buchalcevová Zuzana | 3.a | 3.místo v Poháru pražských škol v atletice |
| Matysková Ludmila | 3.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Panýrková Lucie | 3.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Flašarová Karolína | 3.místo v Poháru pražských škol ve volejbale | |
| Adamová Markéta | 3.b | 3.místo v Poháru pražských škol v přespolním běhu |
| Adamová Markéta | 3.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Merclová Barbora | 3.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Jauce Filip | 4.a | 1. místo v krajském kole dějepisné olympiády |
| Jméno žáka | Třída | Soutěž - umístění |
| Petržela Karel | 4.a | 3. místo v krajském kole chemické olympiády |
| Jauce Filip | 1. místo v obvod. kole dějepisné olympiády | |
| Kalous Jiří | 2. místo v obvod. kole olympiády v českém jazyce | |
| Květoňová Petra | 3. místo v obvod. kole chemické olympiády | |
| Maršíček Josef | 3. místo v obvod. kole zeměpisné olympiády | |
| Petržela Karel | 2. místo v obvod. kole chemické olympiády | |
| Vokáč Martin | 1. místo v obvod. kole zeměpisné olympiády, 2. místo v obvod. kole dějepisné olympiády |
|
| Majerová Marie | 4.b | 1. místo v obvod. kole konverzační soutěže v anglickém jazyce |
| Voslář Jiří | 1. místo v obvod. kole olympiády v českém jazyce, 3. místo v obvod. kole pěvecké soutěže |
|
| Karochová Simona | 3.místo v Poháru pražských škol v přespolním běhu | |
| Klímová Linda | 3.místo v Poháru pražských škol v přespolním běhu | |
| Kadeřávková Alžběta | 3.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Karochová Simona | 3.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Klímová Linda | 3.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Pospíšilová Jana | 3.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Vaněčková Lucie | 3.místo v Poháru pražských škol v atletice | |
| Kadeřávková Alžběta | 3.místo v Poháru pražských škol ve volejbale | |
| Klímová Linda | 3.místo v Poháru pražských škol ve volejbale | |
| Pospíšilová Jana | 3.místo v Poháru pražských škol ve volejbale | |
| Tapšíková Alice | 3.místo v Poháru pražských škol ve volejbale | |
| Nádherová Michaela | 5.b | 3.místo v Poháru pražských škol ve volejbale |
| Pavlíková Mirka | 3.místo v Poháru pražských škol ve volejbale | |
| Šváb Jan | 6.a | 1. místo v celostátním kole SOČ - elektrotechnika, 1. místo v celostátním kole soutěže v radiotechnice |
| Čermák Petr | 1.-2. místo v krajském kole matematické olympiády | |
| Kozmík Václav | 2.-3. místo v krajském kole fyzikální olympiády | |
| Škrabal Ondřej | 1.-2. místo v obvod. kole olympiády v českém jazyce | |
| Šváb Jan | 1. místo v celostátní vědomostní soutěži Eliga | |
| Kantor Lukáš | 7.a | 2. místo v obvod. kole konverzační soutěže v anglickém jazyce |
| Skalický Jan | 1. místo v celostátní vědomostní soutěži Eliga | |
| Nádhera David | 7.b | 1. místo v obvod. kole zeměpisné olympiády |
| Cejnar Otakar | 4.B | 3. místo v obvod. kole zeměpisné olympiády |
Tuto stránku můžete tisknout.

