Galerie úspěšných 2007 / 2008
Přehled výsledků předmětových olympiád a sportovních soutěží ve školním roce 2007/2008
| Jméno žáka | Třída | Soutěž - umístění |
|---|---|---|
| Janský Petr | 8.b | zlatá medaile v mezinárodním kole zeměpisné olympiády |
| Liška Alan | 4.A | stříbrná medaile v mezinárodním kole chemické olympiády |
| Žežulková Jana | 6.a | 2. místo místo v celostátním kole soutěže ve španělském jazyce |
| Kramer Jaroslav | 5.b | 3. místo v celostátním kole olympiády v anglickém jazyce |
| Nguyen Thi Minh Phuong | 2.a | 3. místo v celostátním kole soutěže Matematický klokan |
| Ryšavý Petr | 6.a | úspěšný řešitel celostátního kola matematické olympiády |
| Fialová Marie | 4.a | Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice |
| 1. místo - bradla | ||
| 4. místo - víceboj | ||
| Tomáš Pešek | 2.A | Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice starších juniorů |
| 1. místo - přeskok | ||
| 1. místo- bradla | ||
| 2. místo - kruhy | ||
| 3. místo - prostná | ||
| 3. místo - volný šestiboj | ||
| Pěvecký sbor Besharmonie | Stříbrné pásmo na Mezinárodním festivalu soudobé sborové hudby Praha 2008 | |
| Janský Petr | 8.b | 1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády |
| Liška Alan | 4.A | 1. místo v krajském kole chemické olympiády |
| Janský Petr | 8.b | 2. místo v celoměstském kole soutěže Pražský glóbus |
| Ryšavý Petr | 6.a | 2. místo v krajském kole fyzikální olympiády |
| Kubíčková Tereza | 6.a | 9. místo v republikovém finále v přespolním běhu |
| Mejsnarová Alena | 8.a | |
| Jandová Karolína | 1.A | |
| Flašarová Nikol | 5.a | |
| Vítová Linda | 3.b | 12. místo v republikovém finále AŠSK v plavání ZŠ |
| Machková Karolína | 3.b | |
| Zachová Andrea | 4.b | |
| Kohútová Andrea | 3.b | |
| Skalická Šárka | 4.a | |
| Švábová Jana | 4.a | |
| Pokorný Jan | 8.b | 13. místo v republikovém finále v přespolním běhu |
| Jelínek Jakub | 4.A | |
| Kadeřávek Adam | 5.a | |
| Pomahač Michal | 8.b | |
| Nentvich Martin | 6.b | |
| Sulejmanov Emin | 4.A | 1. místo v Poháru pražských středních škol v basketbalu |
| Pokorný Ondřej | 4.A | |
| Linhart Ondřej | 7.b | |
| Civín Jaroslav | 3.A | |
| Talkner Ondřej | 3.A | |
| Novák František | 3.A | |
| Hašek Ondřej | 3.A | |
| Civín Jan | 2.A | |
| Grajciar Jan | 2.A | |
| Srbljanovič Dragan | 2.A | |
| Horák Ondřej | 2.A | |
| Vítová Linda | 3.b | 1. místo v Poháru pražských základních škol v plavání - POPRASK |
| Tumová Kristýna | 4.a | |
| Zachová Andrea | 4.b | |
| Kohútová Andrea | 3.b | |
| Skalická Šárka | 4.a | |
| Švábová Jana | 4.a | |
| Pokorný Jan | 8.b | 1. místo v Poháru pražských středních škol v přespolním běhu - POPRASK |
| Jelínek Jakub | 4.A | |
| Hensel Petr | 6.a | |
| Pomahač Michal | 8.b | |
| Nentvich Martin | 6.b | |
| Švestková Natálie | 5.c | 1. místo v Poháru pražských středních škol v přespolním běhu - POPRASK |
| Mejsnarová Alena | 8.a | |
| Spurná Petra | 7.a | |
| Čeřovská Jitka | 6.b | |
| Andresová Kristýna | 5.a | |
| Horák Karel | 6.b | 2. místo Přebor Prahy družstev středních škol v šachu |
| Zanikov Konstantin | 2.A | |
| Zikeš Martin | 6.b | |
| Nohejl Jan | 6.b | |
| Bydžovský Jan | 4.a | 2. místo v Poháru pražských základních škol v plavání - POPRASK |
| Sidorov Serhi | 4.a | |
| Hrubeš Matouš | 4.a | |
| Miklóš Ondřej | 4.b | |
| Krčál Tomáš | 4.b | |
| Duda Tomáš | 4.a | |
| Němečková Klára | 4.b | 3. místo v Poháru pražských základních škol v přespolním běhu - POPRASK |
| Seifertová Katka | 4.a | |
| Kohútová Andrea | 3.b | |
| Rusá Zuzana | 4.b | |
| Tumová Kristýna | 4.a | |
| Janský Petr | 8.b | 1. místo v obvodním kole zeměpsiné olympiády |
| Peterková Eva | 7.a | 1. místo v obvodním kole olympiády v německém jazyce |
| Zachová Andrea | 4.a | 1. místo v obvodním kole olympiády v německém jazyce |
| Le Thi Lan Anh | 3.a | 1. místo v obvodním kole matematické olympiády |
| Kadlec Kryštof | 2.b | 1. - 4. místo v obvodním kole matematické olympiády |
| Hudcová Barbora | 2.a | 1. - 4. místo v obvodním kole matematické olympiády |
| Jareš Tomáš | 1.b | 1. místo v obvodním kole matematické olympiády |
| Vataščinová Jana | 4.b | 1. místo v obvodním kole pěvecké soutěže Butovický zvoneček |
| Vataščinová Lenka | 4.b | |
| Ha Ngoc Quyen | 4.b | |
| Hálek Jakub | 4.b | 1. místo v obvodním kole v malé kopané |
| Tuma Jan | 4.b | |
| Jakoubek Marek | 4.b | |
| Sobíšek Ondřej | 4.b | |
| Kühnl David | 4.b | |
| Hrubeš Matouš | 4.a | |
| Duda Tomáš | 4.a | |
| Mutina Jakub | 4.a | |
| Svoboda Filip | 4.b | |
| Bělohoubek Vásclav | 4.b | |
| Hřivna Václav | 4.a | |
| Sidorov Serhi | 4.a | |
| Lexová Kristýna | 7.a | 2. místo v obvodním kole olympiády v českém jazyce |
| Kramer Jaroslav | 5.b | 2. místo v obvodním kole olympiády v anglickém jazyce |
| Střížková Dominika | 4.b | 2. místo v obvodním kole olympiády v českém jazyce |
| Kubr Jan | 4.a | 2. místo v obvodním kole zeměpisné olympiády |
| Krištofová Tereza | 1.a | 2. místo v obvodním kole zeměpisné olympiády |
| Janská Barbora | 4.a | 2. místo v obvodním kole ve volejbalu |
| Součková Barbora | 4.b | |
| Šubrtová Karolína | 2.b | |
| Dvořáková Adéla | 2.b | |
| Rakovičová Anna | 2.b | |
| Denková Lucie | 4.a | |
| Machková Karolína | 3.b | |
| Musilová Tereza | 3.b | |
| Karmelitová Michaela | 3.b | |
| Hendrych Erik | 3.b | 3. místo v obvodním kole biologické olympiády |
| Brdičková Anna | 2.b | 3. místo v obvodním kole pěvecké soutěže Butovický zvoneček |
| Sedmihradská Anežka | 1.b | |
| Mikulka Jan | 1.B | ocenění poroty v literární soutěži "O cenu Filipa Venclíka" |
Tuto stránku můžete tisknout.

