Galerie 2010 / 2011
Přehled výsledků předmětových olympiád a sportovních soutěží ve školním roce 2010/2011
| Jméno žáka | Třída | Umístění | Soutěž |
|---|---|---|---|
| Bydžovský Jan | 7.a | 2. místo | Krajské kolo fyzikální olympiády kategorie B |
| Bydžovský Jan | 7.a | 2. místo | Krajské kolo chemické olympiády kategorie B |
| Čiháková Kristýna | 4.a | 2. místo | Krajské kolo olympiády v českém jazyce |
| Krčál Tomáš, Jakoubek Marek, Součková Barbora | 7.b | 2. místo | Krajské kolo soutěže Europa Secura |
| Lžičařová Květa | 2.a | 3. místo | Krajské kolo biologické olympiády |
| Hendrych Erik | 6.b | 3. místo | Krajské kolo fyzikální olympiády kategorie C |
| Sobotka Jakub | 2.b | 3. místo | Krajské kolo soutěže Pražský globus |
| Landa Filip | 3.A | 4. místo | Krajské kolo konverzační soutěže ve francouzštině |
| Nguyen Hoang Long | 6.a | 4. místo | Krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce |
| Sobotka Jakub | 2.b | 4. místo | Krajské kolo zeměpisné olympiády |
| Foltýnová Alice | 4.a | 5. místo | Krajské kolo konverzační soutěže ve francouzštině |
| Kučera Jiří | 4.b | 5. místo | Krajské kolo matematické olympiády kategorie Z15 |
| Němečková Klára | 7.a | 6. místo | Krajské kolo konverzační soutěže ve francouzštině |
| Hrubeš Matouš | 7.a | 9. místo | Krajské kolo matematické olympiády kategorie A |
| Veselý Viktor | 6.b | 11. místo | Krajské kolo fyzikální olympiády kategorie C |
| Kadlec Kryštof | 5.b | 13.-15. místo | Krajské kolo fyzikální olympiády kategorie D |
| Čermák Jakub | 4.b | 21.-24. místo | Krajské kolo matematické olympiády kategorie Z16 |
| Hendrychová Vanda | 3.b | úspěšný řešitel | Krajské kolo biologické olympiády |
| Hendrych Erik | 6.b | úspěšný řešitel | Krajské kolo biologické olympiády |
| Korbelář Luboš, Němeček Pavel, Kollmann Jan | 5.a | postup do celostátního kola soutěže Europa Secura | |
| Geroldová Šárka | 5.b | zvl. cena | Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka, kat. báseň |
| Hálová Veronika | 6.a | 1. místo | Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka, kat. esej a novinový článek |
| Škvorová Markéta | 8.a | 2. místo | Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka, kat. esej a novinový článek |
| Nguyen Hoang Long | 6.a | zvl. cena | Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka, kat. esej a novinový článek |
| Nátr Patrik | 4.a | zvl. cena | Nejlepší výsledek v Hlavním městě Praha v testu čtenářských dovedností |
| Toman Filip | 1.a | 1. místo | Obvodní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček + Koncert vítězů |
| Prokopová Veronika | 2.b | 1. místo | Obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce |
| Nguyen Hoang Long | 6.a | 1. místo | Obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce |
| Kučera Jiří | 4.b | 1. místo | Obvodní kolo matematické olympiády kategorie Z9 |
| Kučera Jiří | 4.b | 1. místo | Obvodní kolo olympiády v angličtině |
| Podlesná Lucie | 3.a | 1. místo | Obvodní kolo olympiády v českém jazyce |
| Burešová Soňa | 1.a | 1. místo | Pythagoriáda |
| Kučera Jiří | 4.b | 2. místo | Obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce |
| Macková Kateřina | 4.b | 2. místo | Obvodní kolo matematické olympiády kategorie Z10 |
| Novotná Alena | 6.a | 2. místo | Obvodní kolo olympiády v angličtině |
| Nguyen Thi Minh Phuong | 5.a | 2. místo | Obvodní kolo olympiády v českém jazyce |
| Tvrdý David | 2.b | 2. místo | Pythagoriáda |
| Martínek Jan | 2.a | 2.-3. místo | Obvodní kolo matematické olympiády kategorie Z7 |
| Čermák Jakub | 4.b | 3. místo | Obvodní kolo matematické olympiády kategorie Z11 |
| Čiháková Kristýna | 4.a | 3. místo | Obvodní kolo olympiády v českém jazyce |
| Katsaros Denis | 7.b | 3. místo | Obvodní kolo zeměpisné olympiády |
| Čiháková Kristýna | 4.a | 3. místo | Obvodní kolo zeměpisné olympiády |
| Krajčovičová Andrea | 2.a | 3. místo | Pythagoriáda |
| Kužel Vojtěch | 4.b | 4. místo | Obvodní kolo matematické olympiády kategorie Z12 |
| Horálková Zuzana | 3.b | 4.-6. místo | Obvodní kolo matematické olympiády kategorie Z8 |
| Halenková Zuzana | 4.b | 7. místo | Obvodní kolo matematické olympiády kategorie Z13 |
| Novák Ondřej | 4.a | 10. místo | Obvodní kolo fyzikální olympiády |
| Derco Martin | 4.b | 11. místo | Obvodní kolo matematické olympiády kategorie Z14 |
| Toman Filip | 1.a | 1. místo | Školní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček |
| Zbrojová Michaela | 2.a | 1. místo | Školní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček |
| Kloučková Julie | 2.a | 3. místo | Školní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček |
| Egemová Kateřina | 2.b | 3. místo | Školní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček |
| Kadlecová Tereza | 2.b | 2. místo | Školní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček |
| Krištofová Tereza | 4.a | 3. místo | Školní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček |
| Nouzová Marcela | 4.a | 4. místo | Školní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček |
| Halenková Zuzana | 4.b | 1. místo | Školní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček |
| Sedmihradská Anežka | 4.b | 2. místo | Školní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček |
| Kloučková Julie | 2.a | 1. místo | Školní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček - duo |
| Lžičařová Květa | 2.a | 1. místo | Školní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček - duo |
Sportovní soutěže
| Jandová Karolína | 3.A | 1. místo | Pohár pražských středních škol v basketbalu |
| Pajgrtová Anežka | 3.A | ||
| Talknerová Barbora | 3.A | ||
| Kopecká Barbora | 7.b | ||
| Seifertová Kateřina | 7.a | ||
| Jančaříková Kristýna | 7.a | ||
| Denková Lucie | 7.a | ||
| Kovářová Klára | 8.c | ||
| Mikešová Monika | 4.B | ||
| Rusá Zuzana | 7.b | ||
| Tran Huy Anh | 2.A | 1. místo | Pohár pražských středních škol v nohejbalu |
| Petrás Jakub | 5.b | ||
| Petrás Ondřej | 5.b | ||
| Reimer Tomáš | 3.A | ||
| Bodanský Jan | 3.A | ||
| Seifertová Kateřina | 7.a | 1. místo | Přebor pražských SŠ v přespolním běhu |
| Seifertová Magda | 8.a | ||
| Jandová Karolína | 3.A | ||
| Zýková Petra | 8,c | ||
| Němečková Klára | 7.b | ||
| Kocman Pavel | 4.A | 1. místo | Přebor pražských SŠ v přespolním běhu |
| Sobíšek Ondřej | 7.b | ||
| Kadeřávek Adam | 8.a | ||
| Kainc Martin | 7.a | ||
| Mutina Jakub | 7.a | ||
| Bednář Václav | 5.b | 2. místo | Pohár pražských středních škol v softbale a 9. místo Mistrovství ČR |
| Medvedíková Gabriela | 5.b | ||
| Pachman Vojtěch | 5.b | ||
| Petrás Ondřej | 5.b | ||
| Petrás Jakub | 5.b | ||
| Ceralová Kristýna | 6.b | ||
| Čítek Adam | 6.b | ||
| Karmelitová Michaela | 6.b | ||
| Machková Karolína | 6.b | ||
| Musilová Tereza | 6.b | ||
| Pham Nguyen Thao | 6.b | ||
| Žáčková Kateřina | 8.a | ||
| Kolečkář David | 6.a | ||
| Kučera Vojtěch | 6.a | ||
| Zýková Petra | 8.c | 2. místo | Pohár pražských středních škol ve stolním tenise |
| Rakovičová Anna | 5.b | ||
| Švestková Natálie | 8.c | ||
| Cvrček Jan | 4.a | 3. místo | Florbal ORIONCUP Praha 13 8. - 9. tř. |
| Havránek Jiří | 4.a | ||
| Nechanský Marek | 4.a | ||
| Tvrdík Jiří | 4.b | ||
| Fajkus Filip | 3.b | ||
| Švehla Jan | 3.a | ||
| Havlíček Petr | 3.a | ||
| Svoboda Ivan | 3.a | ||
| Tomiška Zbyněk | 1.a | Florbal - Pohár pražských škol 6.- 7.tř. | |
| Nosek Jan | 1.a | ||
| Kolář Jan | 2.a | ||
| Sklenář Zdeněk | 2.a | ||
| Stádník Jakub | 2.a | ||
| Nedoma Igor | 2.a | ||
| Cejp Daniel | 2.b | ||
| Fuka Dominik | 2.b |
Tuto stránku můžete tisknout.

